
情報更新日:2015/01/30
JPADの主な特徴
一刻を争う救命のために、使いやすさを追求しました
「ジェイパッドCU-SP1」が選ばれる理由
- 【理由1】迷わず素早く使える操作性
- 【理由2】聞き取りやすく分かりやすいガイダンス
- 【理由3】点検・管理も簡単・確実

【選ばれる理由1】迷わず素早く使える操作性
1.本体表面だけで全ての操作が可能 オールインワン・デザイン

本体の表面に操作ボタンや表示ディスプレイが全てレイアウトされているので、バイスタンダー(救急現場に居合わせた人)にも分かりやすく、使いやすいデザインになっています。
2.成人・小児のモード切替えはワンタッチ モード切替え

成人・小児のモード切替えが、スライドスイッチによりワンタッチで簡単にできます。
 誤操作防止用のカバーもついています。
3.成人・小児のパッド交換は不要 両用電極パッド

成人用、小児用として、どちらにも兼用できる両用パッドを標準で本体に収納しています。両用パッドなので、成人用、小児用で交換の必要がなく、ランニングコストにも貢献します。
【選ばれる理由2】聞き取りやすく分かりやすいガイダンス
4.周りの騒音に合わせて音声ガイダンスの音量を自動調節 オートボリューム

周囲の環境の騒音に対応して、救命音声ガイダンスの音量が自動的に3段階上昇する自動音量調整機能がついています。騒がしい場所で音声ガイダンスが聞こえない!などの状況を防ぎます。
5.音声ガイダンスとイラスト表示で心肺蘇生の手順を案内 ガイド機能

救命音声ガイダンスに合わせて、心肺蘇生(CPR)の操作手順がすぐに分かるイラストガイド表示機能がついています。
6.耳の不自由な方でも使用可能 耳マーク

CU-SP1は、「電極パッド確認インジケータ/退避指示インジケータ/CPRガイダンスインジケータ」のガイドが点滅します。
 また本体に付属されている「リファレンスガイドブック」には操作手順がイラストで表示されており、AEDの操作に慣れていない方、耳の不自由な方でもご使用いただけます。
 ジェイパッドCU-SP1の使用方法(PDF)
【選ばれる理由3】点検・管理も簡単・確実
7.セルフチェックの結果を一目で確認 ステータスインジケータ

機器本体、バッテリ、電極パッドのセルフチェック結果を、視認性に優れた3つのステータスインジケータで表示します。キャリングケースの上からでも、正常な状態とエラー状態が一目で確認出来るので、管理も簡単です。
8.SDカードが使用可能 救命データ管理

附属のSDカードとSDカードリーダーで、救命時の履歴(時間・イベント内容・心電図)が簡単に確認できます。救命履歴は最大5件迄(1件最大3時間迄)のメモリが可能です。尚、オプションでIrDA(赤外線通信)も使用可能です。
9.長く使えるから経済的 長寿命バッテリ搭載

本体に接続してから、スタンバイ状態で5年という長寿命バッテリを搭載しています。長寿命なので、ランニングコストにも貢献します。
仕様
| 販売名 | ジェイパッドCU-SP1 | 
|---|---|
| 一般的名称 | 半自動除細動器 | 
| 電極 | 両用電極パッド(成人・小児、兼用1回限りの使い捨て) | 
| 出力エネルギー | 定格150J (成人:負荷50Ωで公称 150J) (小児:負荷50Ωで公称 50J) | 
| 波形 | ニ相性波形(e-cubu Biphasic)波形パラメータは、 傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整 | 
| バッテリ | DC12V4,2A長寿命使い捨てバッテリ(ディスポーサブルLiMuO2バッテリ) | 
| バッテリ容量 | スタンバイ状態5年以上、電気ショック200回以上 | 
| セルフテスト | 毎日、毎週、4週毎、電源ON時、バッテリ装着時 (バッテリ残量、電極パッド、内部回路、等) | 
| 寸法・質量 | 260×256×69,5(W×L×Hmm)、2,4kg(バッテリ含む) | 
| メモリ機能 | 5件のデータ保存が可能(1件、3時間、最大15時間のイベント情報・ECG情報) PC転送(SDカード、赤外線通信) | 
| ガイド機能 | 3つのインジケータ(フラッシュライト機能付きイラスト表示)と、CPRコーチング機能 | 
| モード切替 | 成人・小児モード切替スイッチ(セーフティガード付) | 
| ステータス インジケータ | 3つのステータスが確認できるLCD画面 【電極パッド期限、バッテリ残量、機器のエラー状態】 | 
| IP:55 (IEC60529) | 粉塵が内部に侵入することを防止、いかなる方向からの 水の直接噴流によっても有害な影響を受けない | 
| 品番 | SP1-JSP1 | 
| 医療機器承認番号 | 22500BZX00338A01 | 
| クラス分類 | 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器 | 
比較情報
| 型式 | NF1200 | ジェイパッドCU-SP1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外観 |  オールインワンAED | |||
| 製造販売元 | 株式会社CU | 株式会社CU | ||
| 寸法(H×W×D) | 8.5×28.1×22.0cm | 6.95×26×25.5cm | ||
| 質量(バッテリ含む) | 2.2kg | 2.4kg | ||
| 操作性 | プリコネクト | × | ○ | 電極パッド期限管理 | 
| 小児モード | 無(電極パッド交換) | ○ | 本体(成人/小児)切替 | |
| バッテリ表示 | × | ○ | 4段階で表示 | |
| エラー表示 | 5秒毎に点滅 | LCD画面に○× ステータスインジケータ表示 | ||
| 画面 | 3つのリファレンスガイドランプ | 3つのインジケータ表示 (フラッシュライト機能付) (LCD画面) | ・機器のエラー ・電極パッドの期限 ・導通性,バッテリ容量 | |
| セルフ テスト | 電極パッド期限 | × | ○ | 毎日・毎週・4週毎 バッテリ挿入時、電源ON時に内部回路、バッテリ、電極パッド(乾燥状況、導通性テスト、期限管理、接続状況)をテストします。 | 
| 乾燥テスト | × | ○ | ||
| バッテリ残量 | ○ | ○ | ||
| デバイス | ○ | ○ | ||
| 4週毎高圧電圧 (フル充電、放電) | ○ | ○ | ||
| バッテリ挿入 | ○ | ○ | ||
| バッテリ | 容量 | 新品状態 ショック 200回もしくはモニタリング10時間スタンバイ4年間 | 新品状態 ショック200回もしくはモニタリング10時間スタンバイ5年間 | 工場出荷日(バッテリパックに記載)から2年以内に本体に装着した場合、交換時期は5年後です。 (本体設置環境や使用状況によって使用期間が異なる可能性があり、交換時期は目安です。) | 
| 規格 | DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリ | DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリ | ||
| データ 保存 | メモリー件数 | 1件 | 5件 | 最近の救命データを新しい順に5件まで記録し、各救助操作に対して最大3時間の心電図を記録できます。3時間を超える心電図は記録されません。機器を使用する度に、PCに救命データを転送することをお勧めします。 | 
| メモリー時間 | 40分間 (心電図、イベント情報) | 1件3時間最大5件 (心電図、イベント情報) | ||
| メモリー転送 | 赤外線無線通信 | 赤外線無線通信(1件) SDカード(5件) | ||
| 音声 | × | × | ||
| 媒体 | 本体のみ | 本体、SDカード | ||
| その他 | 保証期間 | 5年 | 5年 | 両用電極パッドをご利用の場合は、本体で成人(小学生以上)小児(未就学児およそ6歳未満)に切替てご使用できます。 | 
| 耐用年数 | 7年 | 7年 | ||
| 固形物保護 | IP5X | IP5X | ||
| 液体保護 | IPX4 | IPX5 | ||
| スタンバイ | 4年 | 5年 | ||
| 電極パッド | 成人/小児 | 両用/小児 | ||

 






















